邮件系统登录
站内检索
江津区2017年度农机购置补贴资金使用进度统计表 (第01—19批)
发布时间:2018-01-04 10:47:22    作者:    来源:区农委农技中心    点击:7968

批次 购机农户数(户) 机具数量(台套) 补贴总额(万元) 结余可用资金(万元) 其中:农机新产品补贴额(万元) 备注
        623.001   本年度可用资金规模(含深松作业补贴)
第01批 53 54 4.198 618.803   区级审核确定
第02批 172 174 13.525 605.278   区级审核确定
第03批 93 93 7.19 598.088   区级审核确定
第04批 176 181 14.26 583.828   区级审核确定
第05批 141 142 12.146 571.682   区级审核确定
第06批 143 148 23.816 547.866   区级审核确定
第07批 119 130 18.516 529.35   区级审核确定
第08批 30 33 5.691 523.659   区级审核确定
第09批 36 37 5.147 518.512   区级审核确定
第10批 34 37 4.399 514.113   区级审核确定
第11批 42 55 13.161 500.952   区级审核确定
第12批 42 45 9.402 491.55 0 区级审核确定
        291.23   上级收回200万元
        241.23   扣除1万亩的深松作业补贴资金共约50万元
第13批 0 0 0 241.23 0  
第14批 45 47 5.831 235.399 0 区级审核确定
第15批 152 174 33.523 201.876 0 区级审核确定
第16批 50 73 18.172 183.704 0 区级审核确定
第17批 144 152 20.74 162.964 0 区级审核确定
第18批 93 96 9.384 153.58 0 区级审核确定
第19批 73 80 25.953 127.627 0 本次公示
             
合计 1638 1751 245.054      

分享到: